Mapa de los barrios populares de Argentina registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
---|---|---|---|---|---|---|
id_renabap | Texto (string) | Identificador único del barrio en el Registro | ||||
nombre_barrio | ||||||
provincia | Nombre de la provincia | |||||
departamento | Nombre del departamento | |||||
localidad | Nombre de la localidad donde se encuentra el barrio de acuerdo al sentido identitario de los habitantes | |||||
cantidad_viviendas_aproximadas | ||||||
cantidad_familias_aproximada | ||||||
decada_de_creacion | ||||||
anio_de_creacion | Texto (string) | Año aproximado de creación del barrio | ||||
energia_electrica | Texto (string) | Modo de acceso a la energía eléctrica | ||||
efluentes_cloacales | Texto (string) | Modo de eliminación de extretas | ||||
agua_corriente | Número entero (integer) | Modo de acceso al agua | ||||
cocina | Lista de valores en formato JSON (array) | |||||
calefaccion | ||||||
titulo_propiedad | ||||||
clasificacion_barrio | ||||||
superficie_m2 |