Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||
sector_nombre | ||||||
zona_nombre | ||||||
provincia | ||||||
departamento | ||||||
estimacion_up | ||||||
encuestas_up | ||||||
uso_suelo_predominante | ||||||
sup_total_has_sector | ||||||
superficie_relevada | ||||||
sup_parcela_pp | ||||||
sup_up_declarada_pp | ||||||
sup_campo_declarada | ||||||
sup_invernadero_declarada | ||||||
motivo_sup_desuso | ||||||
acceso_a_tierra_predominante | ||||||
porc_arrendamiento | ||||||
forma_de_pago | ||||||
produccion_predominante | ||||||
trabajadores_familiares_relevados | ||||||
trabajadores_permanentes_no_familiares_relevados | ||||||
resp_up_masculino | ||||||
resp_up_femenino | ||||||
viviendas_aprox | ||||||
personas_viviendo_aprox | ||||||
agua_produccion | ||||||
agua_consumo_humano | ||||||
sanitario,tractor | ||||||
practicas_agroecologicas | ||||||
alumbrado_publico | ||||||
red_electrica | ||||||
4g | ||||||
reparto_garrafa | ||||||
tv_cable | ||||||
tv_sat | ||||||
reparto_leña | ||||||
coordenadas |