Etiquetas de medicion física anual 2024. Formato null
| Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ejercicio_presupuestario | Ejercicio Presupuestario. | |||||
| etiqueta_id | Codigo de la etiqueta. | |||||
| etiqueta_desc | Descripción de la etiqueta. | |||||
| jurisdiccion_id | Código de la Jurisdicción de la Institución. | |||||
| jurisdiccion_desc | Descripción de la Jurisdicción de la Institución. | |||||
| subjurisdiccion_id | Código de la Subjurisdicción de la Institución. | |||||
| subjurisdiccion_desc | Descripción de la Subjurisdicción de la Institución. | |||||
| entidad_id | Código de la Entidad de la Institución. | |||||
| entidad_desc | Descripción de la Entidad de la Institución. | |||||
| servicio_id | Código del Servicio Administrativo Financiero. | |||||
| servicio_desc | Descripción del Servicio Administrativo Financiero. | |||||
| programa_id | Código del Programa de la Apertura Programática. | |||||
| programa_desc | Descripción del Programa de la Apertura Programática. | |||||
| subprograma_id | Código del Subprograma de la Apertura Programática. | |||||
| subprograma_desc | Descripción del Subprograma de la Apertura Programática. | |||||
| proyecto_id | Código del Proyecto de la Apertura Programática. | |||||
| proyecto_desc | Descripción del Proyecto de la Apertura Programática. | |||||
| actividad_id | Código de la Actividad de la Apertura Programática. | |||||
| actividad_desc | Descripción de la Actividad de la Apertura Programática. | |||||
| obra_id | Código de la Obra de la Apertura Programática. | |||||
| obra_desc | Descripción de la Obra de la Apertura Programática. | |||||
| tipo_medicion_fisica | Indica el tipo de medición física. | |||||
| medición_fisica_id | Código de la meta física. | |||||
| medición_fisica_desc | Descripción de la meta física. | |||||
| unidad_medida_id | Código de la unidad en que se mide la producción física. | |||||
| unidad_medida_desc | Descripción de la unidad en que se mide la producción física. | |||||
| ponderacion_fisica |